<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-DE">
	<title>think.work.different ---  Das Weblog für authentisches und integrales Business </title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php" />
	<modified>2012-02-05T12:46:33Z</modified>
	<author>
		<name>Dr. Nadja Rosmann</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Dr. Nadja Rosmann</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Je mehr Arbeit, umso mehr Depression</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120203-080235" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Eine Langzeitstudie mit mehr als 2.000 Angestellten britischer Behörden zeigt: Je mehr Überstunden Arbeitende pro Tag leisten, umso stärker wächst die Gefahr, dass sie an einer Depression erkranken. Ausgewertet wurden die Daten von 1.626 Männern und 497 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren - über einen Zeitraum zwischen 3,8 und 7,2 Jahren. Bei einer Voruntersuchung wurden psychische Vorerkrankungen ausgeschlossen. Insgesamt entwickelten 3,1 Prozent der Befragten im Untersuchungszeitraum eine schwere Depression - bei den Personen, die 11 bis 12 Stunden pro Tag arbeiteten, lag der Anteil deutlich höher. Intervenierende Faktoren wurden herausgerechnet, so dass unter dem Strich die Depressionswahrscheinlichkeit bei den Vielarbeitern doppelt so hoch lag wie bei den Personen mit normaler Wochenarbeitszeit.<br /><a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-01/studie-ueberstunden-depressionen" target="_blank" >Viele Überstunden machen depressiv, Die Zeit 25.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120203-080235</id>
		<issued>2012-02-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Selbstbewusstsein durch Modeaskese</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120202-080203" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Eine ungewöhnliche Idee und ein Zeichen der besonderen Art: Die FAZ berichtet in einem Beitrag über die 17-Jährige Rebecca Berker, die ein Jahr lang mit Konsumverzicht für ökologische Belange eintrat. Die Schülerin trug 365 Tage lang das gleiche T-Shirt - mit der Aufschrift &quot;i am challenge&quot; (na gut, sie hatte 10 Exemplare davon, denn ab und zu durften die Shirts auch mal gewaschen werden) und wollte damit zeigen, dass man auch anders leben kann: &quot;Für mich sind Klamotten eben nicht so wichtig, sondern Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit.&quot; Der Umweltaktivistin gelang es zwar nicht, Mitschüler zum Mitmachen zu bewegen, doch werden ihr zahlreiche Wetten einige Spenden für ihr Umweltengagement einbringen. Für die junge Frau sprang neben diesem greifbaren Ergebnis viel Selbsterfahrung heraus: &quot;Heute kann ich sicher sagen, dass meine Freunde mich nicht nur aufgrund meiner Klamotten mögen. Mir ist es auch egal, was andere darüber denken. Außerdem habe ich ein anderes Verhältnis zu materiellem Eigentum aufgebaut.&quot;<br /><a href="http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ein-jahr-lang-das-gleiche-t-shirt-modeaskese-als-selbsterfahrung-11622702.html" target="_blank" >Modeaskese als Selbsterfahrung, FAZ 24.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120202-080203</id>
		<issued>2012-02-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gewerkschaft fordert aktiven Schutz vor Stress</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120201-080202" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Die IG Metall hat bei der Vorstellung ihres Jahrbuchs &quot;Gute Arbeit&quot; konkrete Forderungen erhoben, wie Arbeitnehmer besser vor Stress geschützt werden könnten. So fordert die Gewerkschaft, Taktzeiten in der Produktion am Band, die kürzer als 90 Sekunden ausfallen, als gesundheitsschädlich zu deklarieren. Für das Projektmanagement in Unternehmen wird vorgeschlagen, Regeln wie eine Begrenzung der Anzahl parallel laufender Projekte für Arbeitnehmer einzuführen und den Betriebsräten Einfluss auf Projektlaufzeiten zu gewähren. Wie enorm die Folgen von Stress sind, zeigt die Statistik. Fast 40 Prozent aller Frührentner scheiden aufgrund psychischer Erkrankungen aus dem Erwerbsleben aus. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die Behandlung solcher Erkrankungen pro Jahr rund 27 Milliarden Euro kostet.<br /><a href="http://www.taz.de/Gewerkschaft-gegen-Burnout/!86300/" target="_blank" >Mehr Muße für Arbeiter, taz 24.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120201-080202</id>
		<issued>2012-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Anzeichen von Selbstkritik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120131-080153" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In den Wirtschaftswissenschaften mehren sich die Anzeichen, in Anbetracht der anhaltenden Krise zur Selbstkritik anzusetzen. Star-Ökonom Kenneth Rogoff etwa verweist darauf, dass bisherige Modelle sich nun als wertlos erweisen: &quot;Die Grundüberzeugung hinter diesen Modellen, dass Märkte perfekt funktionieren und staatliche Eingriffe nur zu schlechteren Ergebnissen führen können, ist widerlegt. Nun ist die Zeit für mehr Experimente gekommen, für die Erforschung der Unvollkommenheit von Märkten.&quot; Er verweist jedoch zugleich auf die Größe der Aufgabe: &quot;Es wird viel leichter sein, das bestehende System zu attackieren, als ein solides, neues System aufzubauen&quot;. Mit der Konferenz &quot;Ökonomie neu denken&quot;, die das Handelsblatt zusammen mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft veranstaltete, wurde jedenfalls ein erster Anlauf genommen, um auf einer neuen Basis nach Lösungen Ausschau zu halten.<br /><a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/star-oekonom-fordert-neuorientierung-der-wirtschaftswissenschaften/6097068.html" target="_blank" >Neuorientierung der Wirtschaftswissenschaften, HB 22.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120131-080153</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Leistung und Fairness ausbalancieren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120130-080206" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Der Sozialpsychologe Dieter Frey wirft Führungskräften vor, nicht empfindsam genug zu sein, die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu beachten. &quot;Sie müssen die verschiedenen Sehnsüchte und Interessen ihrer Kollegen jeden Tag aufs Neue hinterfragen – also eine Antwort darauf finden, wie Leistung und Fairness miteinander vereinbar sind. Gute Stimmung hilft dabei, aber sie reicht nicht&quot;, so Frey im Interview mit der Wirtschaftswoche. Auch eine Kritikkultur gehöre zu guter Führung, denn ohne konstruktive Kritik sei ein Wachstum der Mitarbeiter nicht möglich. Frey rät Chefs, eine Feedbackkultur aufzubauen, die auch sie selbst einbezieht: &quot;Manager sollten sich ständig selbst hinterfragen: Was kann ich noch besser machen? Was habe ich falsch gemacht? Außerdem müssen sie wachsam sein, zuhören können – und die Mitarbeiter auch dazu ermutigen, ihnen permanent Feedback zu geben.&quot;<br /><a href="http://www.wiwo.de/erfolg/management/unternehmensfuehrung-die-gebote-der-mitarbeitermotivation/6062256.html" target="_blank" >Die Gebote der Mitarbeitermotivation, WiWo 19.1.2012</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120130-080206</id>
		<issued>2012-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Führungskräfte müssen Mensch sein</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120127-080221" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In einem Interview mit der Zeit erklärt der Motivationstrainer Rolf Schmiel, wie es Führungskräften gelingt, ihre Mitarbeiter zu motivieren. Seine Kritik: In vielen Führungsetagen herrsche Dilettantismus, weil Vorgesetzte nicht hinter dem stehen, was sie predigen oder erwarten. &quot;Um zu motivieren, braucht es ein Ziel, eine Vision – und Emotionen. Aber viele Entscheider haben verlernt, Emotionen zu zeigen und Mensch zu sein&quot;, bemängelt Schmiel. Während Kinder 400 Mal am Tag lachten, kämen Führungskräfte gerade mal auf 15 Lacher - ein Zeichen dafür, dass sie ihre Lebendigkeit eingebüßt hätten. &quot;Es geht nicht darum, stets gut gelaunt zu sein. Es geht darum, Mensch zu sein. Ein Chef, der sein Team motivieren kann, muss es seinen Mitarbeitern nicht recht machen, er muss das Richtige machen. Er hört seinen Leuten zu, er vermittelt ihnen Zugehörigkeit. Mitarbeiter bringen nur dann Spitzenleistung, wenn sie gerne im Unternehmen arbeiten, wenn sie wissen, dass sie ein Teil davon sind, wenn ihre Arbeit geschätzt wird. Dazu gehört eine Perspektive – sei es auf einen sicheren Arbeitsplatz, auf eine Karriereentwicklung oder in Krisenzeiten die Aussicht auf Entlastung oder eine Verbesserung. Nur dann entsteht auch ein Teamgefühl&quot;, so Schmiel.<br /><a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-01/interview-motivation-schmiel/komplettansicht" target="_blank" >&quot;Auch als Chef muss man Mensch sein&quot;, Die Zeit 19.1.2012</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120127-080221</id>
		<issued>2012-01-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tratsch kann konstruktiv sein</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120126-080346" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Eine Studie der University of California in Berkely zeigt, dass Tratsch dabei hilft, Stress abzubauen und soziales Verhalten fördern kann. In mehreren Spielsituationen wurden Probanden damit konfrontiert, dass einige Teilnehmer mogeln. Wenn sie dieses Wissen anschließend an andere, die später mit den Schummlern spielen sollten, weitergeben konnte, senkte sich ihr zuvor beschleunigter Puls. Spieler, die durch einen Fragebogen als besonders sozial eingestellt identifiziert worden waren, störten sich besonders an den Betrügern und setzen auch häufiger die anderen Spieler von dem Fehlverhalten, das sie beobachtet hatten, in Kenntnis. Wurden die Spieler, die durch den Fragebogentext als eher eigennützig eingestuft worden waren, vorab davon informiert, dass ein Beobachter nach dem Spiel verraten würde, wer gemogelt hatte, stieg die Rate der Ehrlichen an. Die Forscher ziehen daraus den Schluss, dass Tratsch konstruktiv ist, wenn er dazu dient, andere Menschen vor negativen Folgen oder Erlebnissen zu warnen - und er führt zu sozialerem Verhalten, wenn Egoisten sich sorgen müssen, dass ihr Verhalten nicht unentdeckt bleibt.<br /><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/314866.html" target="_blank" >Tratschen erlaubt - in bestimmten Fällen, wissenschaft.de 18.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120126-080346</id>
		<issued>2012-01-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Unglücklich durch Facebook?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120125-080146" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Eine Studie der Utah Valley Universität wirft die Frage auf, ob zu viele virtuelle Freunde bzw. eine intensive Nutzung von Online-Plattformen unglücklich machen. Untersucht wurde die Facebook-Nutzung von 425 Studenten. Je intensiver die Probanden die Plattform nutzten, umso stärker gingen sie davon aus, dass andere Menschen glücklicher seien als sie selbst und dass das Leben ungerecht sei. Diese negativen Gefühle waren bei den Studienteilnehmer am stärksten ausgeprägt, die die meisten Facebook-Freunde hatten, ohne diese im wirklichen Leben zu kennen. Die Forscher gehen davon aus, dass die User sich aufgrund der auf Facebook von ihren Freunden publizierten Informationen ein falsches Bild der Wirklichkeit machen. Wo viele Mitglieder tendenziell über positive Erlebnisse posten, stellt sich leicht der Trugschluss ein, dass diese besonders glücklich seien. In persönlichen Kontakten hingegen, in denen man seine Freunde auch in negativen Stimmungen erlebe, relativiere sich dieses Bild.<br /><a href="http://www.wiwo.de/erfolg/trends/studie-macht-facebook-unzufrieden/6065698.html" target="_blank" >Macht Facebook unzufrieden? WiWo 16.1.2012</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120125-080146</id>
		<issued>2012-01-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nachhaltiger Konsum?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120124-080221" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Die taz geht der Frage nach, ob das neue Trendthema &quot;Collaborative Consumption&quot; einen Beitrag zu nachhaltigeren Lebensstilen leisten kann. Auto-Sharing-Börsen, Mitwohn-Plattformen und Portale, auf denen man Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs mit anderen Menschen teilen kann, sprießen gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden. Die neue Kultur des Teilens wird zunehmend zum Kult und verändert auch das Denken über Konsum. Wo früher ein Auto noch ein starkes Statussymbol war, sieht sich die Automobilindustrie längst damit konfrontiert, dass immer weniger junge Leute meinen, selbst ein Auto besitzen zu müssen. Sie nutzten statt dessen Angebote, die ihre Mobilität sicherstellen - unter anderem Auto-Sharing-Börsen. Ulf Schrader, Professor für nachhaltigen Konsum an der TU Berlin, sieht in den aktuellen Entwicklungen einen Beitrag zu mehr Effizienz. In seinen Augen werden die neuen Konsumpraktiken im Zweifel jedoch nur einen geringen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes sein, denn Studien zeigen bereits, dass die Tausch- und Teilkultur denen, die sie praktizieren, zwar dabei hilft, Geld zu sparen - doch wenn diese Einsparungen dann lediglich in den Kauf anderer Güter fließen, ist unter dem Strich zumindest für die Umwelt kaum etwas gewonnen.<br /><a href="http://www.taz.de/Kollektiver-Konsum-per-Mausklick/!85576/" target="_blank" >Hecke statt Miete, taz 14.1.12</a><br />]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120124-080221</id>
		<issued>2012-01-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Auszeit bei McKinsey</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120123-080145" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sie arbeiten rund um die Uhr, hetzen im Flieger durch die Welt und wechseln häufig bereits vergleichsweise jung wieder den Arbeitgeber, weil sie die 24/7-Verfügbarkeit langfristig nicht stemmen können - so ein der Realität wohl recht nahe kommendes Bild von Unternehmensberatern. McKinsey setzt nun auf eine neue Strategie. Laut FAZ will die Unternehmensberatung es ihren Mitarbeitern künftig ermöglichen, pro Jahr drei Monate Auszeit zu nehmen. In den drei Quartalen, in denen die Berater Vollzeit arbeiten, verzichten sie auf 25 Prozent ihres Gehalts, das dann während der Auszeit ebenfalls zu 75 Prozent gezahlt wird. &quot;Mitarbeiter sollen auch mal rauskommen aus der beruflichen Tretmühle&quot;, zitiert die FAZ den McKinsey-Deutschland-Chef Frank Mattern. <br /><a href="http://fazarchiv.faz.net/?q=mckinsey+auszeit&amp;search_in=q&amp;timePeriod=timeFilter&amp;timeFilter=93&amp;DT_from=&amp;DT_to=&amp;KO=&amp;crxdefs=&amp;NN=&amp;CO=&amp;CN=&amp;BC=&amp;submitSearch=Suchen&amp;sext=1&amp;maxHits=&amp;sorting=&amp;toggleFilter=&amp;dosearch=new&amp;filters=%22%5EWirtschaft%22.1B.#hitlist" target="_blank" >McKinsey ermöglicht Beratern drei Monate Auszeit, FAZ 20.1.12</a><br />(Beitrag nur kostenpflichtig lesbar)]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120123-080145</id>
		<issued>2012-01-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wir brauchen mehr soziale Innovationen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120120-080357" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In einem Beitrag für Zeit online erklärt Uwe Schneidewind, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, warum soziale Innovationen mindestens genau so wichtig sind wie technologische Lösungen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Soziale Innovationen sind laut Schneidewind sehr viel schneller umsetzbar als neue Technologien. Während die Automobilindustrie beispielsweise rund 20 Jahre gebraucht habe, um sich zum heutigen Stand der Nutzung regenerativer Energien vorzuarbeiten, hätte Japan nach der Atomkatastrophe von Fukushima durch Verhaltensänderungen in kürzester Zeit Energieeinsparungen von 15 bis 20 Prozent erreicht. Eine flächendeckende Einführung von Tempo 100 auf deutschen Straßen könne unmittelbar zu Kraftstoffeinsparungen von fünf Prozent führen. Soziale Innovationen benötigen darüber hinaus im Vergleich zur Technologieentwicklung kaum Kapital, so dass sie auch für ärmere Länder, aber auch im Rahmen einer breiten Partizipation der gesamten Bevölkerung realisierbar wären. <br /><a href="http://www.zeit.de/2012/02/Klimadebatte-Technik" target="_blank" >Technik allein bringt&#039;s nicht, Zeit online 6.1.12</a><br />]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120120-080357</id>
		<issued>2012-01-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Statistik verschleiert manches Armutszeugnis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120119-080118" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In seiner Kolumne für Zeit online nimmt der Coach Martin Wehrle das Thema Krankenquote in Unternehmen unter die Lupe und kritisiert, dass immer mehr Unternehmen in die Falle tappen, einen niedrigen Krankenstand als Gradmesser für die hohe Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu betrachten. Dies sei zwar durchaus möglich, doch warnt Wehrle vor pauschalen Fehlschlüssen, da sich immer mehr Mitarbeiter aus Angst vor Arbeitsplatzverlust oder aufgrund der hohen Arbeitsverdichtung, die die eigenen Fehltage zur Belastung für die Kollegen werden lasse, auch krank zur Arbeit schleppen. &quot;Wenn ein Sklaventreiber den Umstand, dass seine Untergebenen niemals krank sind, seiner »sozialen Kompetenz« zugeschrieben hätte – er wäre ausgelacht und auf seine Peitsche verwiesen worden. So manches gute Zeugnis, das sich Firmen selbst ausstellen, wird durch einen Blick hinter die Statistik als Armutszeugnis entlarvt&quot;, so Wehrle. <br /><a href="http://www.zeit.de/2012/02/C-Coach" target="_blank" >Das Zitat... und Ihr Gewinn, Zeit online 8.1.12</a>]]></content>
		<id>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120119-080118</id>
		<issued>2012-01-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>


