<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>think.work.different ---  Das Weblog für authentisches und integrales Business </title>
		<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[© 2006-2010  Dr. Nadja Rosmann - Alle Rechte vorbehalten.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Dr. Nadja Rosmann</copyright>
		<managingEditor>Dr. Nadja Rosmann</managingEditor>
		<language>de-DE</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.7.1</generator>
		<item>
			<title>Empathie resultiert aus Eigenständigkeit</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120518-080228</link>
			<description><![CDATA[Eine Studie amerikanischer Sozialpsychologen zeigt, dass religiöse Menschen weniger Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zeigen als Menschen, die die wenig oder gar nicht religiös sind. In verschiedenen Experimenten, in denen es darum ging, Menschen in Notlagen zu unterstützen, zeigte sich, dass vor allem Atheisten und Agnostiker eine sehr große Hilfsbereitschaft an den Tag legten. Die Forscher gehen davon aus, dass traditionell Religiöse offenbar stark von Ideologien geleitet werden, von Vorschriften und moralischen Verpflichtungen, weshalb sie sich wohl eher in Kontexten engagieren, in denen klare Erwartungen bestehen bzw. auch der Raum der sozialen Anerkennung für sie nachvollziehbar ist. Nicht-Religiöse scheinen hingegen autonomer zu handeln und aus einem Gefühl der persönlichen Berührtheit heraus zu agieren.<br /><a href="http://www.heise.de/tp/blogs/10/151904" target="_blank" >Religiöse Menschen zeigen weniger Mitleid gegenüber Mitmenschen als Atheisten, Telepolis 2.5.12</a><br />]]></description>
			<category>Studien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120518-080228</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:02:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120518-080228</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nicht wegschauen</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120516-080223</link>
			<description><![CDATA[In einem Interview mit der Zuunftsforscherin Elina Hiltunen eruiert das Manager Magazin, welcher Kompetenzen es im Management bedarf, um angemessen mit krisenhaften Entwicklungen umzugehen. Hiltunen fordert einen rationaleren Umgang mit Risiken: &quot;Wir Menschen schwanken zwischen irrationaler Angst und irrationaler Indifferenz.&quot; Das Problem: Sowohl die Blindheit gegenüber Risiken als auch unangemessener Aktionismus seien nicht zielführend. Hiltunen weist darauf hin, dass es helfe, bereits schwache Signale bewusster wahrzunehmen, denn diese könnten sich zur Krise ausweiten, ließen sich aber in den Griff bekommen, wenn man sie rechtzeitig erkenne. Ihre Forderung ans Management: Solche Muster zu erkennen und dabei vor allem eine breite Mitarbeiterbasis einbeziehen, da der Führungsspitze häufig der direkte Blick auf das Gesamtbild des Unternehmens fehle.<br /><a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,830966,00.html" target="_blank" >Blindlings in die Katastrophe, Manager Magazin 3.5.12</a><br />]]></description>
			<category>Management</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120516-080223</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:02:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120516-080223</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Die Überökonomisierung von Arbeit und Gesellschaft</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120515-080257</link>
			<description><![CDATA[Auf Telepolis spricht die Autorin Kathrin Hartmann in einem Interview über die größeren Zusammenhänge der wachsenden gesellschaftlichen Entsolidarisierung. &quot;Der Neoliberalismus ist uns als Chance, als Gelegenheit für mehr Eigenverantwortung verkauft worden, stellt aber in Wahrheit eine Kampfansage dar: Die Menschen wurden zu Konkurrenten gemacht und in den Wettbewerb geschickt. In diesem Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer&quot;, so Hartmanns Diagnose. Zu den Verlierern gehören ihrer Meinung nach nicht nur die neuen Armen und Langzeitarbeitslosen, sondern auch die Oberschicht, die zunehmend unter Status-Panik leide, sowie die Mittelschicht, die sich vom Abstieg bedroht sehe und, anstatt sich mit den weiteren Krisenopfern zu solidarisieren, nach unten abgrenze. &quot;Das ist natürlich fatal, denn damit unterstützt die Mittelschicht alle politische Entscheidungen, die ihr selbst schaden. Tatsächlich ist durch diesen Wettbewerb eine Entsolidarisierung entstanden, die durch die ganze Gesellschaft geht&quot;, so Hartmann. Sie sieht auch Entwicklungsprogramme wie die Idee der Mikrokredite, eher skeptisch, denn solche Ansätze leisten ihrer Meinung nach einer weiteren Ökonomisierung Vorschub: &quot;Sobald die Ökonomisierung zum Beispiel in Gestalt von Mikrokrediten ins Spiel kommt, hört die Solidarisierung bald auf. Die Ökonomisierung spielt die Leute gegeneinander aus, es schickt sie in einen Wettbewerb. Wenn Respekt und Anerkennung an ökonomische Verwertbarkeit geknüpft wird, hat das für eine Gesellschaft fatale Folgen.&quot;<br /><a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36823/1.html" target="_blank" >&quot;Die Reichen sind die wahren Sozialschmarotzer&quot;, Telepolis 2.5.12</a><br />]]></description>
			<category>Arbeit</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120515-080257</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:02:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120515-080257</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Stress verstehen</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120514-080136</link>
			<description><![CDATA[Die jüngsten Zahlen über stark angestiegene Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen haben in den Medien zu einer neuen Diskussion über das Thema Stress geführt. In einem Interview mit dem Wissenschaftler Bernhard Allmann geht die SZ der Frage nach, woher die wichtigsten Stressquellen kommen und wie man ihnen am besten konstruktiv begegnet. Allmann weist darauf hin, dass persönliche Erwartungen an die Arbeit und die Herausforderungen, die diese an den Einzelnen stellt, in einem engen Wechselverhältnis stehen: &quot;Arbeit dient nicht nur als Einkommensquelle, sondern beeinflusst auch das Selbstwertgefühl und ist damit in unserer Gesellschaft eine wichtige Quelle für Zufriedenheit. Der Beruf kann der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit sowie dem Wunsch nach Anerkennung und Achtung dienen. Außerdem vermittelt die Tätigkeit soziale Kontakte.Doch genau wie im Privatleben existieren auch im Arbeitsleben alltägliche Situationen, die die Menschen körperlich und geistig fordern. Was der eine aber als Herausforderung empfindet, kann für für den anderen wie eine Bedrohung wirken.&quot; Eine hohe Verantwortung sowie Zeit- und Leistungsdruck seien vor allem in Gesundheits-, Sozial- und Dienstleistungsberufen häufig stressauslösend. Andererseits könne die Freude an der Arbeit diese Randbedingungen auch kompensieren. Doch branchenübergreifend zeige sich, dass vor allem die allgemeine Angst vor Arbeitslosigkeit viele Menschen in Stress versetze. Auch Menschen, die in niedrigen Positionen arbeiten und häufig nur geringe Handlungsspielräume haben, könnten sich durch diese Begrenzung gestresst fühlen - allerdings am ehesten dann, wenn sie selbst nicht sicher sind, ob sie den Aufgaben gewachsen sind. Allmann weist darauf hin, dass es keine typischen Stressoren gibt, die bei allen Menschen gleich wirken, weshalb es notwendig sei, die eigenen Belastungsgrenzen zu erkennen und sich daran zu orientieren.<br /><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/psychische-belastung-im-job-woher-der-stress-am-arbeitsplatz-kommt-1.1345422" target="_blank" >Woher der Stress am Arbeitsplatz kommt, SZ 1.5.12</a><br />]]></description>
			<category>Arbeit</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120514-080136</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:01:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120514-080136</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Weltweite Arbeitsmärkte im Abwärtstrend</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120511-080230</link>
			<description><![CDATA[Während in Deutschland die Arbeitslosenzahlen auf ein Rekordtief gesunken sind und die deutsche Wirtschaft der Krise wacker standzuhalten versucht, spitzt sich international die Lage laut Internationaler Arbeitsorganisation ILO immer weiter zu. So sei die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit besorgniserregend und in den Industrieländern würden wohl frühestens 2016 wieder die Beschäftigtenzahlen von 2008 erreicht. Die ILO geht davon aus, dass eine arbeitsplatzfördernde Politik einen positiven Effekt auf die Wirtschaft habe, weshalb es nicht ratsam sei, finanzwirtschaftliche Interessen bei der politischen Entscheidungsfindung überzubewerten. Auch warnen die Forscher davor, dass mit einer negativen Arbeitsmarktsituation auch das Risiko sozialer Unruhen steige - konkret sei dies in 57 von 106 untersuchten Ländern der Fall, vor allem in Afrika und dem Nahen Osten.<br /><a href="http://www.taz.de/Weltarbeitsbericht-der-ILO-/!92449/" target="_blank" >Hauptsache uns geht&#039;s gut, taz 30.4.12</a><br />]]></description>
			<category>Arbeit</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120511-080230</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:02:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120511-080230</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wenn die Psyche massenweise schlapp macht</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120510-080737</link>
			<description><![CDATA[Eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei bringt zutage, dass sich die Auswirkungen der Arbeitsbedingungen auf die Psyche der Arbeitnehmer in den letzten zehn Jahren massiv erhöht haben. Lag die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen 2001 deutschlandweit noch bei 33,6 Millionen, hat sich sich 2010 auf 53,5 Millionen erhöht. Der Anteil an den Arbeitsunfähigkeitstagen insgesamt stieg von 6,6 auf 13,1 Prozent - hat sich also sogar verdoppelt. Als Gründe für den rasanten Anstieg werden wachsende Anforderungen, zunehmende Eigenverantwortung, aber auch starke Flexibilitätsanforderungen sowie eine wachsende Zahl unsicherer Arbeitsverhältnisse genannt. Während die Bundesregierung noch keinen Handlungsbedarf sieht, fordert die Linke u.a. eine Eindämmung von Leiharbeit und befristeten Verträgen sowie eine Anti-Stress-Verordnung.<br /><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/karriere/:arbeitsbedingungen-fast-54-millionen-fehltage-wegen-psychischer-erkrankungen/70029715.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/karriere-management/karriere" target="_blank" >Fast 54 Millionen Fehltage wegen psychischer Erkrankungen, FTD 30.4.12</a><br />]]></description>
			<category>Studien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120510-080737</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:07:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120510-080737</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Die große Sinnfrage</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120509-080248</link>
			<description><![CDATA[Immer mehr Führungskräfte fühlen sich von den Handlungszwängen im Business überfordert und stellen die Sinnfrage - so das Ergebnis einer Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der Stiftung Neue Verantwortung und der Unternehmensberatung Egon Zehnder International, für die 30 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, NGOs, Kirche, Gewerkschaften und dem Militär in eineinhalbstündigen Leitfadeninterviews befragt wurden. In den Gesprächen zeige sich eine große Sehnsucht nach einer an nachhaltigen Werten orientierten Führung, die den globalen Herausforderungen gerecht wird. Doch wie sich eine solche Führung umsetzen lässt, ist für viele Führende ein Rätsel, zumal sie daran leiden, dass im Tagesgeschäft kaum Zeit zur Reflexion und Regeneration bleibe. Wo Führungskräfte an ihre körperlichen und seelischen Belastungsgrenzen stoßen, scheint es schwer, einen Wandel zu initiieren, von dem heute niemand genau sagen kann, wie er denn aussieht. Die Studienautoren jedenfalls sehen mögliche Lösungsansätze darin, Mitarbeiter stärker einzubinden und weniger durch formelle Autorität zu führen; Teams aufzubauen, in denen vielfältige Kompetenzen vertreten sind, so dass diese leichter der Komplexität der bestehenden Aufgaben gerecht werden; und häufiger gemeinsam mit den Mitarbeitern die Sinnfrage zu stellen und dann auch gemeinsam nach Antworten zu suchen.<br /><a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-04/studie-fuehrungskraefte-verstaendnis" target="_blank" >Entscheider suchen den Sinn, Zeit online 30.4.12</a><br />]]></description>
			<category>Management</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120509-080248</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:02:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120509-080248</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Reviere wollen verteidigt werden</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120508-080258</link>
			<description><![CDATA[Die Süddeutsche Zeitung geht in einem Interview mit dem Coach Peter Modler der Frage nach, warum Frauen mit den männlichen Spielregeln in der Führungsetage oft nur schlecht zurechtkommen. In den Augen des Beraters machen Chefinnen nur allzu leicht den Fehler, diese unausgesprochenen Regeln einfach zu ignorieren, anstatt sie für sich zu nutzen: &quot;Viele Frauen glauben nicht an die Bedeutung von Revier und Rangbotschaften, sie finden das lächerlich. Ich halte diese moralische Abwertung für die falsche Kategorie. Sie sollten diese Art der Kommunikation wie eine Fremdsprache ansehen, die sie einsetzen können, wenn sie sich als Führungspersönlichkeit nicht akzeptiert fühlen.&quot; In Modlers Augen tendieren Frauen dazu, klare Ansagen zu vermeiden, weil sie nicht schroff sein möchten. Das Problem: Zu viel Freundlichkeit und Entgegenkommen untergraben die Autorität: &quot;Frauen suchen in Gruppen oft den Ausgleich. Sie versuchen zu verstehen, warum sich jemand so und so verhält und wollen mit sachlichen Argumenten überzeugen. Die Rangbotschaften der Männer finden aber auf einer anderen Ebene statt. Frauen nehmen das oft gar nicht wahr, und das ist ihr Dilemma.&quot; Ob es wirklich konstruktiv ist, wenn Frauen einfach die Spielregeln der Männerwelt übernehmen, mag fraglich sein. Wenn sich immer mehr Führungsfrauen jedoch bewusst auf diese beziehen, um sie zu verändern, wäre sicherlich viel gewonnen.<br /><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/arroganztraining-fuer-frauen-schluss-mit-freundlich-1.1343361" target="_blank" >Schluss mit freundlich, SZ 29.4.12</a>]]></description>
			<category>Management</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120508-080258</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:02:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120508-080258</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wer sind die neuen Vorreiter des Wandels?</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120507-080212</link>
			<description><![CDATA[Immer mehr Studien zeigen, dass die alten Eliten aus Politik und Wirtschaft immer mehr an Glaubwürdigkeit und Handlungskompetenz verlieren. Die gemeinnützige Stiftung für Philosophie Identity Foundation, die in einer eigenen Studie herausfand, dass immer mehr Akteure des Wandels aus der gesellschaftlichen Mitte stammen, hat diese Diagnose zum Anlass genommen, zu eruieren, wer die neuen Eliten sein könnten. Auf der Online-Plattform <a href="http://www.novelite.de" target="_blank" >www.novelite.de</a> stellt sie in kurzen Videos ausgewählte Protagonisten des Wandels vor, die, verglichen mit den alten Eliten, neue Zugangswege zu gesellschaftlicher Gestaltung gefunden haben. Das Projekt stellt vielfältige Hintergrundinformationen zum Elitewandel bereit und ruft die Online-Community dazu auf, weitere Vorreiter des Wandels zu nominieren und über die wichtigsten Persönlichkeiten und gesellschaftlichen Themen abzustimmen.]]></description>
			<category>Wissenschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120507-080212</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:02:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120507-080212</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Eigennutz statt Forschung</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120504-080223</link>
			<description><![CDATA[Unabhängige Forschung wird es bei der Deutschen Bank in Zukunft wohl kaum noch geben, denn die Bank beabsichtigt, die bisher unabhängige Abteilung DB Research, die nicht nur zur typischen Bankenthemen forschte, sondern auch gesellschaftlich relevante Fragestellungen eruierte, mit der für Kundenberatung zuständigen Market Research zusammenzulegen. Die taz sprach mit Norbert Walter, dem früheren Leiter und bis zu seiner Pensionierung 2009 auch Chefvolkswirt der Deutschen Bank, über diesen Schritt. Für Walter ist der beschriebene Schritt mehr als kontraproduktiv: &quot;Die Bank muss fundiert über gesellschaftliche Themen, die unabhängig von den Geschäftsinteressen stehen, kommunizieren können. Außerdem bekommt eine große Bank durch Unabhängigkeit der Forschung das Vertrauen der Kunden. Ein dritter Grund ist, dass eine Bank durch marktunabhängige Analysen Einfluss auf Debatten auf politischer Ebene hat. Dieser Einfluss gerät nun in Gefahr.&quot; Eine Forschung, die sich allein auf das eigene Geschäft richte, greife laut Walter zu kurz, da auch übergeordnete politische und wirtschaftliche Themen von Belang seien. Andererseits folge die Deutsche Bank mit dieser Strategie dem, was bei angelsächsischen Investmentbanken schon lange Praxis sei: &quot;Dort gibt es seit 20 Jahren keine unabhängige Forschung mehr, sondern nur noch Vertriebsunterstützung.&quot;<br /><a href="http://www.taz.de/konom-ueber-die-Deutsche-Bank/!92078/" target="_blank" >&quot;Autonome Forschung nicht möglich&quot;, taz 24.4.12</a><br />]]></description>
			<category>Wissenschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120504-080223</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:02:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120504-080223</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Lügner kommen im Job weiter</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120503-080200</link>
			<description><![CDATA[Ehrlich wärt am längsten? Mag sein, aber im Job eher nicht - so das Ergebnis einer Studie einer britisch-amerikanischen Forschergruppe, über die die Wirtschaftswoche berichtet. Wer immer sagt, was er denkt, kann sich von Beförderungen verabschieden, so eine Erkenntnis der Forscher. Auch Offenheit über die eigene Befindlichkeit, wenn diese nicht gut ist, sei der Karriere eher abträglich. Die befragten 500 Studenten und Arbeitnehmer fühlten sich zwar prinzipiell sehr gut, wenn sie die Wahrheit sagten, doch galt dies vor allem für Situationen im Privatleben. Wer im beruflichen Umfeld ehrlich sein musste, auch wenn&#039;s schmerzhaft war, fühlte sich hingegen deutlich schlechter. Das Fazit der Forscher: &quot;Sei du selbst - solange du nicht bei der Arbeit bist.&quot;<br /><a href="http://www.wiwo.de/erfolg/berufsalltag-wer-erfolgreich-sein-will-muss-luegen/6554546.html" target="_blank" >Wer erfolgreich sein will, muss lügen, WiWo 25.4.12</a>]]></description>
			<category>Studien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120503-080200</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:02:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120503-080200</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Arbeit stärkt Lebenszufriedenheit</title>
			<link>http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120502-080143</link>
			<description><![CDATA[Wie stark unser Leben auf Arbeit und die damit verbundene Anerkennung ausgerichtet ist, zeigt eine OECD-Studie zur Lebenszufriedenheit. Am zufriedensten mit ihrem Leben sind hier die Vollzeit-Arbeitnehmer, die einen Punktwert von 5,7 erreichen.Teilzeit-Arbieter weisen mit 5,4 die gleiche Zufriedenheit auf wie Rentner. Deutlich unzufriedener sind Arbeitslose (5,2) und Unterbeschäftigte (5,1). Am schlechtesten ist es allerdings um die Lebenszufriedenheit der Vollzeit-Selbstständigen bestellt, die nur einen Wert von 4,8 erreichen. Die Studie zeigt, dass anscheinend vor allem die mit der Arbeit verbundene soziale Absicherung, die Einbindung in größere gesellschaftliche Kontexte und auch die mit der Arbeit verbundene Anerkennung sich positiv auf die Zufriedenheit auswirken. Selbstständige scheinen in all diesen Bereichen ein Defizit zu sehen.<br /><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/karriere/:oecd-studie-vollzeit-angestellte-sind-zufriedener-als-rentner/70024281.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/karriere-management/karriere" target="_blank" >Vollzeit-Angestellte sind zufriedener als Rentner, FTD 19.4.12</a>]]></description>
			<category>Studien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zenpop.de/blog/index.php?entry=entry120502-080143</guid>
			<author>Dr. Nadja Rosmann</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:01:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.zenpop.de/blog/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120502-080143</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


